Bantuan pasang listrik gratis
08 Mei 2026 15:40:25
18 Kali
Jiwa
3,618 Jiwa
651 Jiwa
Jiwa (Bulan Ini)
| KATEGORI |
BULAN INI 01 May - 31 May 2026 |
BULAN LALU 01 Apr - 30 Apr 2026 |
PERUBAHAN |
|---|---|---|---|
| Kelahiran | 0 | 3 (Lihat) | -3 ↘ |
| Kematian | 2 (Lihat) | 7 (Lihat) | -5 ↘ |
| Masuk | 2 (Lihat) | 25 (Lihat) | -23 ↘ |
| Pindah | 0 | 13 (Lihat) | -13 ↘ |
| Total Pertumbuhan | 0 | +8 | -8 ↘ |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | MUHAMAD SYUKRI,S.A.P | 28 |
| 2 | RINI APRILLIA SUTOMO | 11 |
| 3 | ADMINISTRATOR | 7 |
| 4 | LANA FAUZIAH, S.SI | 4 |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | MUHAMAD SYUKRI,S.A.P | 16 |
| 2 | RINI APRILLIA SUTOMO | 3 |
| 3 | ADMINISTRATOR | 3 |
| 4 | LANA FAUZIAH, S.SI | 1 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | MUHAMAD SYUKRI,S.A.P | 119 |
| 2 | RINI APRILLIA SUTOMO | 15 |
| 3 | LANA FAUZIAH, S.SI | 11 |
| 4 | ADMINISTRATOR | 8 |
| 5 | KARTIKA WULANDARI | 4 |
| 6 | ANDRI GUSTI MARWAN, S.TP | 2 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | MUHAMAD SYUKRI,S.A.P | 20 |
| 2 | RINI APRILLIA SUTOMO | 3 |
| 3 | ADMINISTRATOR | 2 |
| 4 | KARTIKA WULANDARI | 1 |
| 5 | LANA FAUZIAH, S.SI | 1 |
Rp. 499.571.445,00 Rp. 2.039.781.400,00
Rp. 351.695.367,00 Rp. 2.201.201.400,00
Rp. 0,00 Rp. 161.420.000,00
Rp. 357.850,00 Rp. 2.000.000,00
Rp. 224.073.600,00 Rp. 1.029.070.000,00
Rp. 0,00 Rp. 20.000.000,00
Rp. 274.066.908,00 Rp. 985.711.400,00
Rp. 1.073.087,00 Rp. 3.000.000,00
Rp. 288.784.217,00 Rp. 1.011.994.500,00
Rp. 36.211.150,00 Rp. 961.849.000,00
Rp. 2.400.000,00 Rp. 47.607.000,00
Rp. 0,00 Rp. 69.536.000,00
Rp. 24.300.000,00 Rp. 110.214.900,00